بطاقة:
مصفاة تشينغشون
نموذج | مصفاة AG-12 | مصفاة AG-15 | مصفاة AG-20 |
طحن سرعة القرص (لفة / دقيقة) | 1565 | 1400 | 1100 |
طحن قطر القرص (مم) | 120 | 150 | 200 |
قوة المحرك (واط) | 370W | 750W | 1500W |
استخدام الجهد ± 10 ٪ | 220V | 220V | 220V/380V |
كفاءة العمل (كجم / ساعة) | الأرز المجفف 20-25 | الأرز المجفف 40-45 | الأرز المجفف 60-75 |
فول الصويا المجفف 15-20 | فول الصويا المجفف 25-30 | حبوب الصويا المجففة 35-40 | |
انتاج الكهرباء (كجم / كيلو واط ساعة) | الأرز المجفف 45 | الأرز الجاف 55 | الأرز الجاف 55 |
فول الصويا المجفف 26 | فول الصويا المجفف 32 | فول الصويا المجفف 32 | |
ارتفاع درجة حرارة الملاط (درجة مئوية) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
طحن الأداء | المواد: براون اكسيد الالمونيوم طحن عجلة | المواد: براون اكسيد الالمونيوم طحن عجلة | المواد: براون اكسيد الالمونيوم طحن عجلة |
الحياة: 35000 كجم (الأرز / زوج) | الحياة: 20000 كجم (الأرز / زوج) | الحياة: 15000 كجم (الأرز / زوج) | |
الأبعاد (مم) | 440X240X750 | 520X270X870 | 580X350X960 |
وزن الجهاز (كجم) | 25 | 35 | 67 |
نموذج الحزام | A750 | A850 | A850 |
سمك لب الأرز ٪ | لب الأرز: بقايا غربال حجم المسام 0.20 مم لا تزيد عن 6 ٪ | ||
حليب الصويا: بقايا حجم المسام 0.20 مم لا تتجاوز 10 ٪ | |||
المواد الجافة إلى نسبة الماء | الأرز: 1: 1.2-1.5 | ||
فول الصويا: 1: 3.5-4 |
Sales Manager:(Scofield Chan)+86 18829918328E-mail: 1994428170@qq.comWorking hours:Monday to Sunday08:00am~17:30pm