بطاقة:
سخان المياه
نموذج | قوة أنبوب التدفئة | استخدام الجهد | التصنيف الحالي | إنتاج المياه | التردد المقدر | الأبعاد |
QS1-30 | 3KW | 220V | 13.6A | 30L/h | 50Hz | 42X26X70CM |
QS1-60 | 6KW | 380V | 9.1A | 60L/h | 50Hz | 42X26X76CM |
QS1-90 | 9KW | 380V | 13.6A | 90L/h | 50Hz | 48X26X84CM |
QS1-120 | 12KW | 380V | 18A | 120L/h | 50Hz | 48X26X92CM |
QS1-150 | 15KW | 380V | 22.7A | 150L/h | 50Hz | 52X28X113CM |
QS1-180 | 18KW | 380V | 27.2A | 180L/h | 50Hz | 52X28X121CM |
QS1-210 | 21KW | 380V | 31.8A | 210L/h | 50Hz | 52X28X129CM |
Sales Manager:(Scofield Chan)+86 18829918328E-mail: 1994428170@qq.comWorking hours:Monday to Sunday08:00am~17:30pm