Nhãn:
Máy phay
Người mẫu | AG-12 | AG-15 | AG-20 |
Tốc độ đĩa mài (vòng / phút) | 1565 | 1400 | 1100 |
Đường kính đĩa mài (mm) | 120 | 150 | 200 |
Công suất động cơ (watt) | 370W | 750W | 1500W |
Sử dụng điện áp ± 10% | 220V | 220V | 220V/380V |
Hiệu quả làm việc (kg / giờ) | Gạo khô 20-25 | Gạo khô 40-45 | Gạo khô 60-75 |
Đậu nành khô 15-20 | Đậu nành khô 25-30 | Đậu nành khô 35-40 | |
Sản lượng điện (kg / kWh) | Gạo khô 45 | Gạo khô 55 | Gạo khô 55 |
Đậu nành khô 26 | Đậu nành khô 32 | Đậu nành khô 32 | |
Nhiệt độ bùn tăng (° C) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
Hiệu suất mài | Chất liệu: Nâu mài corundum | Chất liệu: Nâu mài corundum | Chất liệu: Nâu mài corundum |
Tuổi thọ: 35.000 kg (gạo / cặp) | Tuổi thọ: 20.000 kg (gạo / cặp) | Tuổi thọ: 15.000 kg (gạo / cặp) | |
Kích thước (mm) | 440X240X750 | 520X270X870 | 580X350X960 |
Trọng lượng máy (kg) | 25 | 35 | 67 |
Mô hình vành đai | A750 | A850 | A850 |
Độ dày bột gạo% | Bột gạo: cặn rây cỡ 0,20 mm không quá 6% | ||
Sữa đậu nành: dư lượng lỗ chân lông 0,20 mm không vượt quá 10% | |||
Tỷ lệ vật liệu khô với nước | Gạo: 1: 1,2-1,5 | ||
Đậu tương: 1: 3,5-4 |
Sales Manager:(Scofield Chan)+86 18829918328E-mail: 1994428170@qq.comWorking hours:Monday to Sunday08:00am~17:30pm