Service Hotline:
+86 18829918328
Affordable
Quality Assurance
Quality Service
Well-Equipped
| Model | AG-12 | AG-15 | AG-20 |
| Grinding Speed (r/min) | 1565 | 1400 | 1100 |
| Grinding Disc Diameter (mm) | 120 | 150 | 200 |
| Motor Power (Watts) | 750W | 1100W | 2200W |
| Voltage ±10% | 220V | 220V | 220V/380V |
| Work Efficiency (kg/hour) | Dry Rice 20-25 | Dry Rice 40-45 | Dry Rice 60-75 |
| Dried Soybeans 15-20 | Dried Soybeans 25-30 | Dried Soybeans 35-40 | |
| Temperature Difference (°C) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| Grinding Performance | Material: Brown fused alumina wheel | Material: Brown fused alumina wheel | Material: Brown fused alumina wheel |
| Life time: 35,000 kg (rice/pair) | Life time: 20,000 kg (rice/pair) | Life time: 15,000 kg (rice/pair)) | |
| Size (mm | 515X280X740 | 545X280X830 | 640X310X940 |
| Weight (kg) | 30 | 31 | 60 |
| Thickness Of Rice Pulp% | Rice pulp: 0.20 mm pore size sieve residue does not exceed 6% | ||
| Soybean milk: 0.20 mm pore size sieve residue does not exceed 10% | |||
| Dry Material And Water Ratio | Rice: 1:1.2-1.5 | ||
| Soybean: 1:3.5-4 | |||


Sales Manager:(Scofield Chan)+86 18829918328E-mail: 1994428170@qq.comWorking hours:Monday to Sunday08:00am~17:30pm